Descrizione
Valori nutrizionali
|
per 100 ml
|
---|---|
Energia | 167 kJ |
Energia | 40 kcal |
Grassi | 0.2 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g |
Carboidrati | 7.9 g |
di cui zuccheri | 7.9 g |
Fibre | 1.6 g |
Proteine | 0.7 g |
Sale | 0.01 g |
€1.59
4 disponibili
Valori nutrizionali
|
per 100 ml
|
---|---|
Energia | 167 kJ |
Energia | 40 kcal |
Grassi | 0.2 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g |
Carboidrati | 7.9 g |
di cui zuccheri | 7.9 g |
Fibre | 1.6 g |
Proteine | 0.7 g |
Sale | 0.01 g |
Copyright 2020 spesabagheria.it©️ La Licata Soc Coop.
Partita iva 06046750821