Descrizione
Valori nutrizionali
|
per 100 g
|
---|---|
Energia | 1108 kJ |
Energia | 261 kcal |
Grassi | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g |
Carboidrati | 65 g |
di cui zuccheri | 62 g |
Fibre | 0 g |
Proteine | 0.2 g |
Sale | 0 g |
Valori nutrizionali
|
per 100 g
|
---|---|
Energia | 1108 kJ |
Energia | 261 kcal |
Grassi | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g |
Carboidrati | 65 g |
di cui zuccheri | 62 g |
Fibre | 0 g |
Proteine | 0.2 g |
Sale | 0 g |
Copyright 2020 spesabagheria.it©️ La Licata Soc Coop.
Partita iva 06046750821