Descrizione
Valori nutrizionali
|
per 100 g
|
---|---|
Energia | 1408 kJ |
Energia | 331 kcal |
Grassi | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g |
Carboidrati | 83 g |
di cui zuccheri | 83 g |
Fibre | 0 g |
Proteine | 0.3 g |
Sale | 0.03 g |
€5.99
4 disponibili
Valori nutrizionali
|
per 100 g
|
---|---|
Energia | 1408 kJ |
Energia | 331 kcal |
Grassi | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g |
Carboidrati | 83 g |
di cui zuccheri | 83 g |
Fibre | 0 g |
Proteine | 0.3 g |
Sale | 0.03 g |
Copyright 2020 spesabagheria.it©️ La Licata Soc Coop.
Partita iva 06046750821